




**工信部车辆公告参数
| 整车技术参数 | |||
| 车辆名称: | CA5045TQPP40K17L1E**84气瓶运输车 | 公告批次: | 303 | 
| 总质量 | 4495(Kg) | 前排乘客: | 3(人) | 
| 额定载质量 | 1740(Kg) | 整备质量 | 2560(Kg) | 
| 外形尺寸 | 5998×2220,2420×2475,3005(mm) | 货厢尺寸 | 4150×2**,2300×410,550(mm) | 
| 防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | 0.75 | 
| 接近角/离去角: | 21/17(°) | 前悬/后悬: | 1150/1548,1155/1543,1115/1583,1200/1498(mm) | 
| 轴数: | 2 | 轴距: | 3300(mm) | 
| 其它 | 运输介质为易燃气体气瓶和非易燃无毒气体气瓶,类项号为2.1和2.2.仅选用前盘式制动器,前置排气管,子午线轮胎,限速装置的底盘,限速80km/h.选装不带导流罩.选装新结构的保险杠.选装新结构的导流罩.选装镜子不同安装位置.选装同系列新前脸驾驶室.选装不同侧门结构的驾驶室.选装不同的后部灯具.选装不同的油箱安装位置.选装不同结构的货厢.选装新结构的尾板.尾板收起状态的水平长度290mm.侧防护及后下部防护装置的材质为R13钢,连接方式为螺栓连接,后部防护离地高度450mm,断面尺寸为130×80mm.油耗值(L/**km)10.2,12.2,12.3,12.3,12.4,12.8对应发动机ISF3.8s5141,CA4DC3-12E5,CA4DD1-13E5,CA4DD1-15E5,WP3Q130E50,CA4DH1-16E5-30.ABS生产厂家/型号:上海万捷汽车**系统有限公司/VIE ABS-II.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪. | ||
| 底盘技术参数 | |||
| 底盘型号 | CA1045P40K17L1BE**84 | 底盘企业: | ****汽车集团公司 | 
| 轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 7/10+3,3/3+4,3/3+3,3/7+9,3/10+4,3/4+4,7/10+4,4/7+9 | 
| 轮胎规格: | 7.00R16 8PR | 传动型式: | 
 | 
| 前轮距: | 1640,1665,1706,1800 | 后轮距: | 1540,1590,1658,1740 | 
| 底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 燃料种类: | 柴油 | 油耗: | 10.2,12.2,12.3,12.4,12.8 | 
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 
| CA4DC3-12E5 | 道依茨一汽(大连)柴油机有限公司 | 3000 | 91 | 
| 标识企业: | 3M**有限公司 | Vin车辆识别代码: | LFNA4LCA××××××××× LFNA4LJA××××××××× LFNA4MCA××××××××× LFNA4MJA××××××××× | 
	
 
          



 在线咨询
 在线咨询 联系人:
  联系人: 手机:
  手机: 微信:
  微信: 地址:湖北省随州市南郊平原岗程力汽车工业园
  地址:湖北省随州市南郊平原岗程力汽车工业园
 
           
           
           
           
           
          




