程力威牌CLW5140JGKD5型高空作业车 主要技术参数 | |||
产品名称: | 高空作业车 | 外型尺寸: | 9600,9400,9100,8740×2500,2400×3880(mm) |
底盘型号: | DFL1160BX1V | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 13500(Kg) | 接近/离去角: | 20/13(°) |
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1430/2690,1430/2230,1430/2320,1430/2470,1430/2430,1430/2730(mm) |
整备质量: | 13305,13370(Kg) | **车速: | 98(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD210 50 ISD190 50 ISD180 50 EQH180-52 EQH180-53 ISB180 50 ISD270 50 ISB210 50 ISB190 50 | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 6700 4500 4752 4752 5900 6700 5900 5900 | 155/211 144/196 132/180 132/180 132/180 132/180 198/270 155/211 140/191 |
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国V | ||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1880,1900,1920,1815(mm) |
轴距: | 3800,4200,4500,4700,5000,3950,5600 | 后轮距: | 1800,1860,1820(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 9.00R20 16PR,10.00-20 16PR,10.00-20 18PR,10.00R20 14PR,10.00R20 16PR,10.00R20 18PR,10R22.5 16PR,275/80R22.5,275/70R22.5 16PR,275/70R22.5 18PR,295/80R22.5 |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 7/9+6,8/10+8,10/11+10,11/11+10 |
轴荷: | 4320/9180 | 驾驶室乘人数: | 3,2 |
整车备注: | 该车由液压机构,臂架,转台,工作平台,支腿等构成,通过臂架伸缩,转台回转,将工作平台举升**作业位置,整车长/轴距/后悬/后伸(mm)对应关为:9600/5000(4700)/2690(2230)/480(1240),9400(9100)/4700/2230/1040(740),8740/3950(3800)/2320(2470)/1040,9400/4500(4200)/2430(2730)/1040;防护材料:Q23**碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):400,随底盘选装驾驶室,ABS型号:3631010-C2000,4460046440;生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,威伯科汽车**系统(**)有限公司,扩展后部外形。 | ||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供**的服务! |