东风天龙前四后八清洗吸污车(国六)
东风前四后八底盘,DDI465国六发动机,1100钢丝胎,13吨双后桥,陕齿12档变速箱,上装罐体8mm,水仓8立方,污仓25立方,尾部副驾各一个玻璃视粪窗,尾部600液压口(加长),顶部夜间施工照明灯,两侧带爬梯,罐体底部铺不锈钢,自制加大过滤器,尾部6寸排放口一个,尾部4寸排污口一个,右侧4寸加厚抽水口一个,4寸清水阀一个,水仓与污仓使用4寸互通,进水口位置安装25球阀一个,水仓底部排4寸排水口一个,水循环泵水箱使用3mm不锈钢(中间安装),液压油箱下置,使用双耀315L高压泵,尾部950卷盘,卷芯加厚,25高压管60米,3mm工具箱一个(主驾尾部),尾部M型保险杠,2个水泥盖,一个水仓盖,进气管道走好,加装4寸蝶阀排气阀,水仓做防腐,前中置140油缸,带液压锁紧装置,罐体栏杆平台,两侧平台3mm平板,两仓内部不锈钢爬梯(横向安装),罐体顶部两侧安装人行走道,工具箱加大,8m吸污管一根;加装俩侧倒车灯,液压卷盘,副发两侧方筒装合页门,尾部两个可拆卸钩子(放吸污管),槽钢护栏。尾部两侧箱体焊装U型骑马螺栓,吸污部分采用山东2BE-253#新式水循环泵真空泵吸污系统,不锈钢水环泵水箱,配旧潍柴420马力副发动机组。
总质量(kg) | 31000 | 罐体容积(m3) | 11.91 | ||
额定质量(kg) | 11825 | 外形尺寸(mm) | 12000X2550X3860,3990 | ||
整备质量(kg) | 18980 | 驾驶室准乘人数(人) | 3 | ||
接近角/离去角(°) | 13/16 | 前悬/后悬(mm) | 1500/2700 | ||
轴荷(kg) | 6500/6500/18000(二轴组) | ***高车速(km/h) | 89 | ||
备注: | 备注:1.该车主要用于下水道为清洗及吸污,主要专用装置为真空泵和罐体。2.罐体外形尺寸为(直段长×直径)(mm):7100×2380,其中罐体前段为清水罐(直段长3150mm);后段为污水罐(直段长3950mm).3.两罐**,且不能同时满载。清洗功能时用清水罐,吸污功能时用污水罐.清水罐有效容积11.91立方米,介质:水,密度:1000千克/立方米;污水罐有效容积15立方米,介质:液态污物,密度:800千克/立方米.4.仅采用轴距(mm):2050+4400+1350底盘.6.侧/后防护材料均为Q235,均采用焊接连接,后防护截面尺寸300×60mm,下边缘离地高500mm;ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司.发动机DDi11E465-60净功率为337kw. | ||||
【底盘技术参数】 | |||||
底盘型号 | DFH1310A12 | 底盘名称 | 载货汽车底盘 | ||
**名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风商用车有限公司 | ||
轴数 | 4 | 轮胎数 | 12 | ||
轴距(mm) | 2050+4400+1350 | ||||
轮胎规格 | 11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR | ||||
钢板弹簧片数 | 9/9/10 | 前轮距(mm) | 2010/2010,2040/2040 | ||
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1860/1860,1880/1880 | ||
排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 | ||
DDi11E465-60 DDi11E430-60 | 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 | 10800 10800 | 343 324 |
保修政策:
1、汽车的底盘部分由底盘生产厂家负责三包;
2、改装部分由我方三包,期限为壹年(易损件除外);
3、因使用、保管或保养不当造成的问题,由用户自行负责;
4、随车商品、配件、工具按底盘生产厂家提供清单交付;
5、在三包期内,对改装部分,若产生质量问题,接通知后48小时内派员到场解决。底盘部分由用户向底盘生产厂家联系处理,我司给予相应的协助。