一、 整车外观(该实车于生产下线车辆一致!)
一、 整车基本参数
【主要技术参数】 | |||
产品** | 程力威牌 | 公告批次 | 350 |
产品名称 | CLW5040GXWB6型吸污车 | 产品号 | ARH0U70N04E |
总质量(Kg) | 4495 | 罐体容积(m3) | 2.2 |
额定载质量(Kg) | 1440 | 外形尺寸(mm) | 5450×1980×2230 |
整备质量(Kg) | 2925 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 2 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角(°) | 20/13 | 前悬/后悬(mm) | 1130/1470 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 2850,3360 |
轴荷(Kg) | 1617/2878 | **车速(Km/h) | 105 |
其它 | 介质:液态污物,密度:800千克/立方米,罐体总容量:2.2立方米,罐体外形尺寸(直段长×直径)(mm):2650×1000;该车装有罐体,真空泵等专用装置,主要用于城乡下水道清理吸污作业;防护材料:Q235B碳钢,连接方式:左右侧面防护及后部防护连接方式为焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50,离地高度:390mm;ABS系统**方式为4S/4M,ABS型号为CM4XL-4S/4M,生产厂家为广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;罐体带举升功能;选装新前格栅及新logo,选装新前围; | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | BJ1045V9JB5-54 | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) |
**名称 | 福田牌 | 生产企业 | 北汽福田汽车股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5400,5260,5910×1850×2130,2100 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 20/16 | 轮胎规格 | 6.50R16LT 10PR |
钢板弹簧片数 | 7/7+5,7/4+3,7/5+2,3/5+2,2/3+2 | 前轮距(mm) | 1495,1415 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1435 |
排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
Q23-115E60 Q23-115C60 | 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 2300 | 85 85 |
三、车辆介绍及性能特点:
底盘配置: 采用东风原厂多利卡底盘,白色驾驶室(颜色可选),全柴115马力国六发动机,5档变速箱,轴距2800mm,650钢丝胎(带备胎),原厂abs,带方向助力,离合助力器,断气刹
上装配置:
1. 污罐容积约2.2立方,污罐采用武钢优质钢板制作,壁厚5个厚,罐体中间合理设计防浪板
2.安装伟业3吨真空泵,带油水分离器
3.真空管加装不锈钢过滤网
4.吸污四通阀位置安装直径100的耐震压力表,能够抗工作环境震动和减少介质压力的脉动影响
5,一个100的吸污口,一个100的排污口
6.罐体带举升自卸功能,尾部后门可液压开启,带锁紧装置
7.罐体两边带平台,方便摆放工具和吸污管
8.罐体带举升功能(举升角度大),后盖可液压开启,方便卸料清理罐体
四、随车附件:
1、载货汽车说明书一册。
2、车辆走保手册一份。
3、车辆随车工具一套。
4、8米吸污管一根
五、售后服务:
尊敬的客户: |
☆质量方针 |
创**服务企业;造用户满意产品;树国内知名品牌。 |
☆质量目标 |
贯彻GB/T9001-2000标准,建立保持并持续改进质量管理体系; |
☆质量承诺 |
对产品**负责;服务让顾客**满意。 |
☆质保范围 |
一、培训人员: 五、产品底盘故障,请按底盘厂家在就近服务站维修。 |